.
стандартное исполнение:
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м³ и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 360 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика.
Испытания счетчика выявили, что на протяжении срока службы они стабильно сохраняют заявленные метрологические характеристики.
Принцип работы водосчетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекшей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекшей воды. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм механически - через общую металлическую ось (разделение на сухую и мокрую части счетчика отсутствуют). Масштабирующий редуктор счетного механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м³ и его долях.
Наименование характеристики | Значение | |||
Диаметр условный, Ду | 15 | 20 | ||
Метрологический класс, вид монтажа счетчика* | A | B | A | B |
Расход воды минимальный, qmin, м3/ч: | ||||
-по ГОСТ Р 50193.1-92 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
-по ТУ 4213 001-77986247-2005 | 0,057 | 0,029 | 0,095 | 0,048 |
Расход воды переходный, qn, м3/ч: | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,2 |
Расход воды номинальный, qn, м3/ч: | 1,5 | 2,5 | ||
Расход воды максимальный, qmax, м3/ч: | 3 | 5 | ||
Максимальный объём воды, м3, измеренный за: | ||||
- сутки | 37,5 | 62,5 | ||
- месяц | 1125 | 1875 | ||
Порог чувствительности, м3/ ч, не более | 0,015 | 0,02 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности счётчиков: | ||||
- ОСВХ и ОСВУ в диапазоне расходов от qmin до qt, % | ±5 | |||
- ОСВХ и ОСВУ в диапазоне расходов от qt до qmax включительно, % | ±2 (при температуре воды от 5 до 50 °С) | |||
- ОСВУ в диапазоне расходов от qt до qmax включительно, % | ±3 (при температуре воды от 50 до 90 °С) | |||
Диапазон температуры воды, °С | ||||
- ОСВХ | от 5 до 50 | |||
- ОСВУ | от 5 до 90 | |||
Вес импульса**, л/имп | 1; 10 | |||
Номинальное давление, МПа | 1,6 | |||
Потеря давления на qmах, МПа, не более | 0,1 | |||
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | ||||
B – при горизонтальном монтаже счётчиков. | ||||
**Только для счётчиков, укомплектованных герконовым датчиком. |