.
Артикул: | 1120706 |
Диаметр анкера и бура (мм) : | 10 |
Длина (мм): | 60 |
Полезная длина (мм): | 10 |
Диаметр (мм): | 7 |
Длина (мм) : | 65 |
Диаметр отверстия (мм): | 10 |
Глубина отверстия (мм): | 60 |
Мин. глубина установки (мм) : | 50 |
Размер под ключ: | SW 13 |
Отверстие в закрепляемой пластине мм: | 10 |
Бетон ≥ С20/25, нагрузка (кН) : | 0.8 |
Песчаник, вырыв (кН): | 0.6 |
Кирпич, вырыв (кН): | 0.6 |
Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0 кН: | 7.9 |
Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0.8 кН: | 7.3 |
Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0 кН: | 7.4 |
Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0.8 кН: | 6.8 |
Краевое расстояние, бетон С20/25, одиночное крепление: | 50 |
Расстояние от края, бетон С20/25, группа анкеров: | 50 |
Краевое расстояние для кирпича: | 250 |
Краевое расстояние для кирпича: | 100 |
Краевое расстояние для песчаника: | 250 |
Краевое расстояние, песчанник, мм: | 100 |
Расстояние в осях, бетон С20/25, одиночное крепление: | : 100 |
Осевое расстояние, бетон С20/25, группа анкеров: | 150 |
Расстояние в осях, кирпич: | 100 |
Расстояние в осях для песчаника: | 100 |
Тип : | 10 x 60 / 10 |
Упаковка (шт.) : | 100 |
Заказать можно кратно: | 100 |
Особенности и преимущества:
Контрольные знаки: