.
Артикул: | 1122110 |
Диаметр анкера и бура (мм): | 10 |
Длина (мм) : | 100 |
Полезная длина (мм): | 30 |
Диаметр (мм): | 7 |
Длина (мм) : | 105 |
Диаметр отверстия (мм): | 10 |
Глубина отверстия (мм): | 80 |
Мин. глубина установки (мм): | 70 |
Насадка: | T40 |
Отверстие в закрепляемой пластине мм: | 10 |
Пустотелый кирпич, вырыв (кН): | 0.8 |
Ячеистый бетон, вырыв (кН) : | 0.25 |
Газобетон, вырыв (кН): | 0.3 |
Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0 кН: | 11.1 |
Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0.6 кН: | 10.6 |
Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0 кН: | 10.4 |
Изгибающий момент (Нм), нерж. сталь Fz = 0.6 кН: | 9.9 |
Краевое расстояние, песчанник, мм : | 100 |
Краевое расстояние для песчаника : | 250 |
Расстояние от края, пустотелый кирпич : | 100 |
Расстояние от края, пустотелый кирпич, мм: | 250 |
Краевое расстояние, пустотелые блоки из легкого бетона, мм: | 100 |
Краевое расстояние для пустотелых блоков из легкого бетона: | 250 |
Расстояние от края, полнотелые блоки из легкого бетона мм: | 100 |
Краевое расстояние для блоков из легкого бетона: | 250 |
Краевое расстояние для газобетона 100 | |
Краевое расстояние для газобетона: | 250 |
Расстояние в осях для песчаника: | 100 / 250 = air rate > 15% |
Расстояние от края, пустотелый кирпич: | 100 / 250 = air rate > 15% |
Расстояние в осях для пустотелых блоков из легкого бетона: | 100 / 250 = air rate > 15% |
Расстояние в осях для газобетона: | 100 / 250 = air rate > 15% |
Тип: | 10 x 100 / 30 |
Упаковка (шт.) : | 50 |
Заказать можно кратно: | 50 |
Особенности и применение: